企业信息

    江苏弗里森流体工程技术有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2015
  • 公司地址: 江苏省 无锡 江阴市 江阴经济开发区 江阴市澄江中路159号A座503
  • 姓名: 徐剑
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    procon1500系列黄铜高压泵

  • 所属行业:机械
  • 发布日期:2018-07-20
  • 阅读量:206
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:2000.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:江苏无锡江阴市江阴经济开发区  
  • 关键词:procon,黄铜高压泵

    procon1500系列黄铜高压泵详细内容

    产品名称: procon1500系列黄铜高压泵
    产品型号: procon1500系列黄铜高压泵
    产品展商: 其他品牌
    简单介绍
    procon1500系列黄铜高压泵procon泵 首页 特点 参考数据 性能 价格评估 ◆性能 -------------------------------------------------------------------------------- 1500?1600 系列 1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率
    procon1500系列黄铜高压泵的详细介绍
    procon1500系列黄铜高压泵
    Procon泵
    首页
    特点 	参考数据	性能	价格评估 
    
    ◆性能
    1500?1600 系列
    1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率 
    规格
    
    型号	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
    1504	1604	5.41	5.28	5.16	5.03	83	127	180	217
    1507	1607	4.35	4.21	4.10	3.96	75	120	157	202
    1508	1608	3.83	3.71	3.58	3.46	68	112	150	194
    1509	1609	3.26	*	3.01	2.90	68	105	142	180
    1510	1610	2.76	2.63	2.51	2.38	60	97	135	172
    1505	1605	1.95	1.81	1.70	1.56	53	90	120	157
    1522	1622	1.45	1.31	1.18	1.06	44	83	112	142
    1521	1621	0.93	0.81	0.68	0.56	30	68	97	120
     
    1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率
    规格
    
    型号	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
    1504	1604	6.43	6.30	6.18	6.05	97	150	209	262
    1507	1607	5.17	5.04	4.92	4.79	83	135	187	239
    1508	1608	4.54	4.41	4.28	4.16	83	127	180	224
    1509	1609	3.91	3.78	3.65	3.53	75	120	172	217
    1510	1610	3.28	*	3.02	2.90	68	112	157	202
    1505	1605	2.33	2.20	2.08	1.95	60	105	142	180
    1522	1622	1.70	1.57	1.45	1.32	53	90	127	165
    1521	1621	1.07	0.94	0.82	0.69	45	75	112	142
     
    2500?2600 系列 
    1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率
    规格
    
    型号	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
    2507	2607	12.8	12.6	12.4	12.3	135	239	344	448
    2506	2606	11.5	11.3	11.1	10.9	127	224	321	418
    2505	2605	10.2	10.0	9.8	9.6	120	209	299	388
    2504	2604	8.8	8.7	8.5	8.3	112	194	277	359
    2503	2603	7.5	7.3	7.1	7.0	105	180	254	329
    2502	2602	6.2	6.0	5.8	5.6	97	165	232	299
     
    1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率
    规格
    
    型号	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
    2507	2607	15.3	15.1	14.8	14.6	157	277	403	523
    2506	2606	13.7	13.5	13.3	13.0	150	262	374	485
    2505	2605	12.1	11.9	11.7	11.4	135	247	351	456
    2504	2604	10.6	10.4	10.1	9.9	127	224	321	426
    2503	2603	9.0	8.8	8.5	8.3	120	209	299	388
    2502	2602	7.4	7.2	7.0	6.7	112	187	262	336
     
    3600 系列 
    1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率
    
    
     	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
    3611	35.1	35.0	34.8	34.6	34.5	314	596	878	1161	1474
    3610	32.4	32.3	32.1	31.9	31.8	314	565	847	1129	1443
    3609	29.2	29.1	28.9	28.8	28.6	314	533	816	1067	1255
    3608	25.9	25.7	25.6	25.4	25.3	282	471	722	941	1129
    3607	23.0	22.9	22.7	22.6	22.4	282	439	627	847	1098
    3606	19.7	19.5	19.4	19.2	19.1	251	408	596	784	972
    3605	16.0	15.9	15.7	15.6	15.4	220	345	533	722	910
     
    1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率
    
    
     	吐出量 (L/min)	所需功率 (W)
    压力 (MPa)	压力 (MPa)
    0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
    3611	41.8	41.6	41.4	41.2	41.0	373	709	1044	1380	1753
    3610	38.5	38.3	38.2	38.0	37.8	373	671	1007	1343	1716
    3609	34.8	34.6	34.4	34.2	34.0	373	634	970	1268	1492
    3608	30.8	30.6	30.4	30.2	30.0	336	560	858	1119	1343
    3607	27.4	27.2	27.0	26.8	26.6	336	522	746	1007	1305
    3606	23.4	23.2	23.1	22.9	22.7	298	485	709	933	1156
    3605	19.1	18.9	18.7	18.5	18.3	261	410	634	858	1082

    http://mljisrobin.b2b168.com
    欢迎来到江苏弗里森流体工程技术有限公司网站, 具体地址是江苏省无锡江阴市江阴市澄江中路159号A座503,联系人是徐剑。 主要经营公司成立于2006年,公司成立之初,本着把国外较先进的工艺跟设备带进中国 是美国flowserve阀门的核心代理,我们为石化,发电,光热,核电提供了各种工艺场合的阀门,爱德华的闸截止,valtek的调节阀,等等。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!